油价调整最新消息 今日汽油价格12月30日全国油价调整最新消息
文章摘要:天津7.087.648.077.23;0号柴油最新价格,4月8日全国0号柴油最新价格行情,今日0号柴油最新价格查询,南方财富网小编为您提供最新0号柴油最新价格查询2015年4月8日全国0号柴油最新价格行情(单位:元/升)。油价调整最新消息 今日汽油价格12月30日全国油价调整最新消息油价调整最新消息|5月6日全国油价调整最新消息价格,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询。
油价调整最新消息今日汽油价格12月30日全国油价调整最新消息 2016年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.07(京89号) | 6.49(京92号) | 6.91(京95号) | 6.13 | 2016-12-30 7:29:08 |
吉林 | 5.88 | 6.28 | 6.86 | 5.86 | 2016-12-30 7:29:08 |
上海 | 6.02(沪89号) | 6.45(沪92号) | 6.87(沪95号) | 6.07 | 2016-12-30 7:29:08 |
江苏 | 6.06 | 6.47 | 6.88 | 6.06 | 2016-12-30 7:29:08 |
天津 | 6.01 | 6.48 | 6.84 | 6.09 | 2016-12-30 7:29:08 |
江西 | 6 | 6.46 | 6.93 | 6.13 | 2016-12-30 7:29:08 |
重庆 | 6.08 | 6.43 | 6.79 | 6.03 | 2016-12-30 7:29:08 |
辽宁 | 5.87 | 6.46 | 6.89 | 5.29 | 2016-12-30 7:29:08 |
安徽 | 5.92 | 6.32 | 6.79 | 5.98 | 2016-12-30 7:29:08 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-12-30 7:29:08 |
福建 | 6.01 | 6.46 | 6.9 | 6.09 | 2016-12-30 7:29:08 |
宁夏 | 6.04 | 6.4 | 6.76 | 5.99 | 2016-12-30 7:29:08 |
甘肃 | 5.99 | 6.39 | 6.82 | 6 | 2016-12-30 7:29:08 |
青海 | 6.05 | 6.44 | 6.91 | 6.03 | 2016-12-30 7:29:08 |
广东 | 6.04 | 6.51 | 7.05 | 6.1 | 2016-12-30 7:29:08 |
山东 | 6.01 | 6.47 | 6.94 | 6.08 | 2016-12-30 7:29:08 |
广西 | 6.1 | 6.54 | 7.07 | 6.14 | 2016-12-30 7:29:08 |
山西 | 6.35 | 6.45 | 6.96 | 6.15 | 2016-12-30 7:29:08 |
贵州 | 5.57 | 5.91 | 6.24 | 5.48 | 2016-12-30 7:29:08 |
陕西 | 6.02 | 6.38 | 6.75 | 6 | 2016-12-30 7:29:08 |
海南 | 7.03 | 7.6 | 8.07 | 6.17 | 2016-12-30 7:29:08 |
四川 | 5.99 | 6.39 | 6.89 | 6.05 | 2016-12-30 7:29:08 |
河北 | 6.01 | 6.48 | 6.84 | 6.09 | 2016-12-30 7:29:08 |
西藏 | 6.78 | 7.18 | 7.59 | 6.46 | 2016-12-30 7:29:08 |
河南 | 6.22 | 6.49 | 6.93 | 6.07 | 2016-12-30 7:29:08 |
新疆 | 5.78 | 5.97 | 6.45 | 5.52 | 2016-12-30 7:29:08 |
黑龙江 | 5.87 | 5.94 | 6.37 | 5.32 | 2016-12-30 7:29:08 |
云南 | 5.98 | 6.5 | 6.97 | 6.03 | 2016-12-30 7:29:08 |
湖北 | 5.93 | 6.31 | 6.79 | 5.99 | 2016-12-30 7:29:08 |
浙江 | 5.99 | 6.47 | 6.88 | 6.08 | 2016-12-30 7:29:08 |
湖南 | 6.04 | 6.45 | 6.86 | 6.15 | 2016-12-30 7:29:08 |
广东6.25!福建6.066.516.955.832015-5-29 7:03:12。油价调整最新消息 今日汽油价格12月30日全国油价调整最新消息国Ⅳ加氢-10#柴油无货,密度0.846。河南-5.38?广东6.25.586.055.152016-3-27 7:33:42。