今日汽油价格调整最新消息:油价调整12月21日93#汽油价格最新消息
文章摘要:内蒙古-6.81!国V92#汽油5500元/吨,密度0.726。今日汽油价格调整最新消息:油价调整12月21日93#汽油价格最新消息清洁柴油0#4280元/吨,密度0.845,黄色。黑龙江大庆市畅通国四-35#5950(密度0.84)!重庆5.215.515.825.092016-3-23 7:10:17。云南6.12。中石油:国五0#柴油3.95元/升!上海5.3。辽宁5.875.96.295.292016-12-20 7:13:43。
今日汽油价格调整最新消息:油价调整12月21日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 6(京89号) | 6.41(京92号) | 6.82(京95号) | 6.05 | 2016-12-21 7:33:05 |
吉林 | 5.48 | 6.2 | 6.78 | 5.78 | 2016-12-21 7:33:05 |
上海 | 5.95(沪89号) | 6.37(沪92号) | 6.78(沪95号) | 5.99 | 2016-12-21 7:33:05 |
江苏 | 5.98 | 6.39 | 6.79 | 5.98 | 2016-12-21 7:33:05 |
天津 | 5.93 | 6.4 | 6.76 | 6 | 2016-12-21 7:33:05 |
江西 | 5.61 | 6.03 | 6.47 | 5.69 | 2016-12-21 7:33:05 |
重庆 | 6 | 6.35 | 6.71 | 5.95 | 2016-12-21 7:33:05 |
辽宁 | 5.87 | 5.9 | 6.29 | 5.29 | 2016-12-21 7:33:05 |
安徽 | 5.84 | 6.24 | 6.71 | 5.9 | 2016-12-21 7:33:05 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-12-21 7:33:05 |
福建 | 5.94 | 6.38 | 6.82 | 6.01 | 2016-12-21 7:33:05 |
宁夏 | 5.96 | 6.32 | 6.68 | 5.91 | 2016-12-21 7:33:05 |
甘肃 | 5.79 | 6.17 | 6.59 | 5.78 | 2016-12-21 7:33:05 |
青海 | 5.97 | 6.36 | 6.82 | 5.95 | 2016-12-21 7:33:05 |
广东 | 5.97 | 6.43 | 6.97 | 6.02 | 2016-12-21 7:33:05 |
山东 | 5.94 | 6.39 | 6.85 | 6 | 2016-12-21 7:33:05 |
广西 | 5.9 | 6.33 | 6.84 | 5.92 | 2016-12-21 7:33:05 |
山西 | 6.35 | 6.03 | 6.51 | 5.7 | 2016-12-21 7:33:05 |
贵州 | 5.57 | 5.91 | 6.24 | 5.48 | 2016-12-21 7:33:05 |
陕西 | 5.95 | 6.3 | 6.66 | 5.92 | 2016-12-21 7:33:05 |
海南 | 6.96 | 7.52 | 7.98 | 6.06 | 2016-12-21 7:33:05 |
四川 | 5.92 | 6.31 | 6.8 | 5.97 | 2016-12-21 7:33:05 |
河北 | 5.93 | 6.4 | 6.76 | 6 | 2016-12-21 7:33:05 |
西藏 | 6.7 | 7.11 | 7.5 | 6.38 | 2016-12-21 7:33:05 |
河南 | 6.14 | 6.41 | 6.85 | 5.99 | 2016-12-21 7:33:05 |
新疆 | 5.78 | 5.97 | 6.45 | 5.52 | 2016-12-21 7:33:05 |
黑龙江 | 5.87 | 5.94 | 6.37 | 5.32 | 2016-12-21 7:33:05 |
云南 | 5.91 | 6.42 | 6.89 | 5.95 | 2016-12-21 7:33:05 |
湖北 | 5.89 | 6.41 | 6.87 | 6 | 2016-12-21 7:33:05 |
浙江 | 5.92 | 6.39 | 6.79 | 6 | 2016-12-21 7:33:05 |
湖南 | 5.84 | 6.23 | 6.63 | 5.93 | 2016-12-21 7:33:05 |
隧道页岩气评价技术标准?辽宁6.8-6.6-7.04-6.1-2014-12-12 09:45:57。今日汽油价格调整最新消息:油价调整12月21日93#汽油价格最新消息甘肃6.336.346.785.972015-6-23 5:12:14。山西-6.33?江西5938-222015/12/31。天津5.15-。山西5.242016-10-31 6:51:48!