今日汽油价格调整最新消息 油价调整10月18日90#汽油价格最新行情
文章摘要:西藏7.69-8.61-8.71-7.86-2015-01-08 10:14:55;云南7.04-6.64-8.2-5.92-2014-12-29 10:42:06。今日汽油价格调整最新消息 油价调整10月18日90#汽油价格最新行情地 区0号柴油涨 幅。山东5.155.545.945.132016-3-4 5:34:28?中石化:国四0#柴油5530元/吨。河南5.61。中石油:国五0#柴油5100元/吨?
今日汽油价格调整最新消息油价调整10月18日90#汽油价格最新行情 今日90号汽油价格调整最新消息—90号汽油最新价格行情,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查
地 区 | 90号汽油 | 报价时间 |
北京 | 5.55(京89号) | 2016-10-18 6:47:37 |
吉林 | 5.29 | 2016-10-18 6:47:37 |
上海 | 5.5(沪89号) | 2016-10-18 6:47:37 |
江苏 | 5.54 | 2016-10-18 6:47:37 |
天津 | 5.48 | 2016-10-18 6:47:37 |
江西 | 5.36 | 2016-10-18 6:47:37 |
重庆 | 5.55 | 2016-10-18 6:47:37 |
辽宁 | 5.87 | 2016-10-18 6:47:37 |
安徽 | 5.4 | 2016-10-18 6:47:37 |
内蒙古 | 6.66 | 2016-10-18 6:47:37 |
福建 | 5.5 | 2016-10-18 6:47:37 |
宁夏 | 5.39 | 2016-10-18 6:47:37 |
甘肃 | 5.34 | 2016-10-18 6:47:37 |
青海 | 5.39 | 2016-10-18 6:47:37 |
广东 | 5.52 | 2016-10-18 6:47:37 |
山东 | 5.49 | 2016-10-18 6:47:37 |
广西 | 5.45 | 2016-10-18 6:47:37 |
山西 | 6.35 | 2016-10-18 6:47:37 |
贵州 | 5.92 | 2016-10-18 6:47:37 |
陕西 | 5.62 | 2016-10-18 6:47:37 |
海南 | 6.52 | 2016-10-18 6:47:37 |
四川 | 5.47 | 2016-10-18 6:47:37 |
河北 | 5.48 | 2016-10-18 6:47:37 |
西藏 | 6.26 | 2016-10-18 6:47:37 |
河南 | 5.42 | 2016-10-18 6:47:37 |
新疆 | 5.78 | 2016-10-18 6:47:37 |
黑龙江 | 5.87 | 2016-10-18 6:47:37 |
云南 | 5.46 | 2016-10-18 6:47:37 |
湖北 | 5.4 | 2016-10-18 6:47:37 |
浙江 | 5.48 | 2016-10-18 6:47:37 |
湖南 | 5.39 | 2016-10-18 6:47:37 |
新疆6.64-7.19-7.74-6.83-2014-12-12 09:25:59?国四0#加氢柴油4920元/吨,下调30元/吨,密度0.825。今日汽油价格调整最新消息 油价调整10月18日90#汽油价格最新行情在此背景下,中海油宣布2016年资本支出总额将低于600亿元人民币,这是该指标连续第二年下降。中石油:国四0#柴油5100元/吨!山西5.24。