油价调整最新消息:今日汽油价格10月17日全国油价调整最新消息
文章摘要:陕西6.18-6.19-7.34-5.95-2015-01-08 10:04:57!地区92号汽油报价93号汽油报价。油价调整最新消息:今日汽油价格10月17日全国油价调整最新消息常柴4400元/吨。浙江5.145.545.95.132016-2-26 5:56:09;湖北-5.40。国四97#汽油7526元/吨。国四93#汽油6000元/吨?中石油:0#普柴4040元/吨。
油价调整最新消息:今日汽油价格10月17日全国油价调整最新消息 2016年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.55(京89号) | 5.93(京92号) | 6.31(京95号) | 5.55 | 2016-10-17 6:23:51 |
吉林 | 5.29 | 5.65 | 6.13 | 5.25 | 2016-10-17 6:23:51 |
上海 | 5.5(沪89号) | 5.89(沪92号) | 6.27(沪95号) | 5.49 | 2016-10-17 6:23:51 |
江苏 | 5.54 | 5.91 | 6.28 | 5.48 | 2016-10-17 6:23:51 |
天津 | 5.48 | 5.91 | 6.25 | 5.51 | 2016-10-17 6:23:51 |
江西 | 5.36 | 5.76 | 6.19 | 5.42 | 2016-10-17 6:23:51 |
重庆 | 5.55 | 5.87 | 6.2 | 5.46 | 2016-10-17 6:23:51 |
辽宁 | 5.87 | 5.9 | 6.29 | 5.29 | 2016-10-17 6:23:51 |
安徽 | 5.4 | 5.77 | 6.21 | 5.41 | 2016-10-17 6:23:51 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-10-17 6:23:51 |
福建 | 5.5 | 5.9 | 6.31 | 5.51 | 2016-10-17 6:23:51 |
宁夏 | 5.39 | 5.71 | 6.03 | 5.28 | 2016-10-17 6:23:51 |
甘肃 | 5.34 | 5.69 | 6.08 | 5.29 | 2016-10-17 6:23:51 |
青海 | 5.39 | 5.74 | 6.16 | 5.32 | 2016-10-17 6:23:51 |
广东 | 5.52 | 5.95 | 6.44 | 5.53 | 2016-10-17 6:23:51 |
山东 | 5.49 | 5.91 | 6.34 | 5.5 | 2016-10-17 6:23:51 |
广西 | 5.45 | 5.85 | 6.32 | 5.43 | 2016-10-17 6:23:51 |
山西 | 6.35 | 5.58 | 6.02 | 5.24 | 2016-10-17 6:23:51 |
贵州 | 5.92 | 5.92 | 6.25 | 5.49 | 2016-10-17 6:23:51 |
陕西 | 5.62 | 5.83 | 6.03 | 5.43 | 2016-10-17 6:23:51 |
海南 | 6.52 | 7.04 | 7.47 | 5.6 | 2016-10-17 6:23:51 |
四川 | 5.47 | 5.84 | 6.29 | 5.48 | 2016-10-17 6:23:51 |
河北 | 5.48 | 5.91 | 6.25 | 5.51 | 2016-10-17 6:23:51 |
西藏 | 6.26 | 6.63 | 7 | 5.89 | 2016-10-17 6:23:51 |
河南 | 5.42 | 5.74 | 6.07 | 5.4 | 2016-10-17 6:23:51 |
新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.11 | 5.3 | 2016-10-17 6:23:51 |
黑龙江 | 5.87 | 5.29 | 5.68 | 4.76 | 2016-10-17 6:23:51 |
云南 | 5.46 | 5.93 | 6.37 | 5.46 | 2016-10-17 6:23:51 |
湖北 | 5.4 | 5.75 | 6.2 | 5.4 | 2016-10-17 6:23:51 |
浙江 | 5.48 | 5.91 | 6.28 | 5.5 | 2016-10-17 6:23:51 |
湖南 | 5.39 | 5.76 | 6.12 | 5.44 | 2016-10-17 6:23:51 |
广西7.04-6.84-7.39-7.13-2014-11-10 09:55:56;广西5.82-。油价调整最新消息:今日汽油价格10月17日全国油价调整最新消息青海6.95。广东6.53(Ⅴ)-?黑龙江6.376.476.995.92015-7-10 5:44:51。云南-6.00。中石化:0#普柴4950-5000元/吨;2016年10月份成品油调价开启时间为:2016年10月19日。宁夏-6.16(Ⅳ)。